Ritardi e frequenze del Lotto: numeri ritardatari su tutte le ruote (esclusa Nazionale)
Scegli più ruote insieme o un solo anno
Ruotetutte le ruote (esclusa Nazionale)
Periodo07/01/1939 – 14/11/2026
Estrazioni considerate7.419
CombinazioneEstratto (singolo numero)
I 10 numeri più ritardatari
Estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- 786 estrazioni di ritardo
- 175 estrazioni di ritardo
- 765 estrazioni di ritardo
- 044 estrazioni di ritardo
- 164 estrazioni di ritardo
- 444 estrazioni di ritardo
- 233 estrazioni di ritardo
- 433 estrazioni di ritardo
- 523 estrazioni di ritardo
- 753 estrazioni di ritardo
I 10 numeri più frequenti
Uscite nel periodo. In media ogni numero sarebbe dovuto uscire circa 4.108,9 volte.
- 814310 uscite
- 904265 uscite
- 204236 uscite
- 744235 uscite
- 564233 uscite
- 864225 uscite
- 764217 uscite
- 844204 uscite
- 534203 uscite
- 734199 uscite
I 10 numeri meno frequenti
- 363934 uscite
- 523968 uscite
- 213975 uscite
- 043996 uscite
- 243997 uscite
- 034013 uscite
- 094013 uscite
- 254018 uscite
- 574021 uscite
- 284024 uscite
Tutti i 90 numeri
Tocca il titolo di una colonna per ordinare la tabella.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 6 | 16 | 4095 | 05/11/2026 |
| 17 | 5 | 15 | 4064 | 06/11/2026 |
| 76 | 5 | 22 | 4217 | 06/11/2026 |
| 04 | 4 | 14 | 3996 | 07/11/2026 |
| 16 | 4 | 14 | 4114 | 07/11/2026 |
| 44 | 4 | 14 | 4094 | 07/11/2026 |
| 23 | 3 | 14 | 4063 | 10/11/2026 |
| 43 | 3 | 13 | 4096 | 10/11/2026 |
| 52 | 3 | 16 | 3968 | 10/11/2026 |
| 75 | 3 | 11 | 4121 | 10/11/2026 |
| 77 | 3 | 13 | 4054 | 10/11/2026 |
| 81 | 3 | 16 | 4310 | 10/11/2026 |
| 82 | 3 | 14 | 4183 | 10/11/2026 |
| 83 | 3 | 12 | 4161 | 10/11/2026 |
| 03 | 2 | 16 | 4013 | 12/11/2026 |
| 07 | 2 | 14 | 4103 | 12/11/2026 |
| 09 | 2 | 14 | 4013 | 12/11/2026 |
| 11 | 2 | 13 | 4080 | 12/11/2026 |
| 28 | 2 | 15 | 4024 | 12/11/2026 |
| 45 | 2 | 21 | 4045 | 12/11/2026 |
| 46 | 2 | 17 | 4047 | 12/11/2026 |
| 50 | 2 | 17 | 4083 | 12/11/2026 |
| 61 | 2 | 13 | 4101 | 12/11/2026 |
| 73 | 2 | 15 | 4199 | 12/11/2026 |
| 79 | 2 | 13 | 4164 | 12/11/2026 |
| 02 | 1 | 15 | 4068 | 13/11/2026 |
| 08 | 1 | 16 | 4085 | 13/11/2026 |
| 12 | 1 | 19 | 4107 | 13/11/2026 |
| 15 | 1 | 14 | 4137 | 13/11/2026 |
| 20 | 1 | 16 | 4236 | 13/11/2026 |
| 22 | 1 | 13 | 4097 | 13/11/2026 |
| 26 | 1 | 15 | 4034 | 13/11/2026 |
| 29 | 1 | 14 | 4143 | 13/11/2026 |
| 33 | 1 | 17 | 4032 | 13/11/2026 |
| 37 | 1 | 17 | 4027 | 13/11/2026 |
| 39 | 1 | 14 | 4033 | 13/11/2026 |
| 41 | 1 | 15 | 4061 | 13/11/2026 |
| 49 | 1 | 15 | 4036 | 13/11/2026 |
| 53 | 1 | 15 | 4203 | 13/11/2026 |
| 58 | 1 | 18 | 4067 | 13/11/2026 |
| 60 | 1 | 14 | 4118 | 13/11/2026 |
| 64 | 1 | 18 | 4073 | 13/11/2026 |
| 66 | 1 | 18 | 4144 | 13/11/2026 |
| 68 | 1 | 13 | 4171 | 13/11/2026 |
| 72 | 1 | 14 | 4082 | 13/11/2026 |
| 74 | 1 | 13 | 4235 | 13/11/2026 |
| 84 | 1 | 14 | 4204 | 13/11/2026 |
| 86 | 1 | 13 | 4225 | 13/11/2026 |
| 01 | 0 | 14 | 4138 | 14/11/2026 |
| 05 | 0 | 18 | 4157 | 14/11/2026 |
| 06 | 0 | 14 | 4153 | 14/11/2026 |
| 10 | 0 | 16 | 4074 | 14/11/2026 |
| 13 | 0 | 13 | 4109 | 14/11/2026 |
| 14 | 0 | 13 | 4126 | 14/11/2026 |
| 18 | 0 | 15 | 4079 | 14/11/2026 |
| 19 | 0 | 14 | 4154 | 14/11/2026 |
| 21 | 0 | 17 | 3975 | 14/11/2026 |
| 24 | 0 | 14 | 3997 | 14/11/2026 |
| 25 | 0 | 17 | 4018 | 14/11/2026 |
| 27 | 0 | 17 | 4077 | 14/11/2026 |
| 30 | 0 | 13 | 4172 | 14/11/2026 |
| 31 | 0 | 14 | 4154 | 14/11/2026 |
| 32 | 0 | 12 | 4056 | 14/11/2026 |
| 34 | 0 | 13 | 4034 | 14/11/2026 |
| 35 | 0 | 18 | 4139 | 14/11/2026 |
| 36 | 0 | 14 | 3934 | 14/11/2026 |
| 38 | 0 | 11 | 4140 | 14/11/2026 |
| 40 | 0 | 18 | 4163 | 14/11/2026 |
| 42 | 0 | 14 | 4129 | 14/11/2026 |
| 47 | 0 | 14 | 4129 | 14/11/2026 |
| 48 | 0 | 17 | 4107 | 14/11/2026 |
| 51 | 0 | 13 | 4158 | 14/11/2026 |
| 54 | 0 | 14 | 4186 | 14/11/2026 |
| 55 | 0 | 15 | 4054 | 14/11/2026 |
| 56 | 0 | 16 | 4233 | 14/11/2026 |
| 57 | 0 | 14 | 4021 | 14/11/2026 |
| 59 | 0 | 17 | 4097 | 14/11/2026 |
| 62 | 0 | 15 | 4107 | 14/11/2026 |
| 63 | 0 | 13 | 4074 | 14/11/2026 |
| 65 | 0 | 12 | 4141 | 14/11/2026 |
| 67 | 0 | 16 | 4043 | 14/11/2026 |
| 69 | 0 | 12 | 4148 | 14/11/2026 |
| 70 | 0 | 15 | 4164 | 14/11/2026 |
| 71 | 0 | 13 | 4063 | 14/11/2026 |
| 80 | 0 | 16 | 4169 | 14/11/2026 |
| 85 | 0 | 16 | 4161 | 14/11/2026 |
| 87 | 0 | 16 | 4166 | 14/11/2026 |
| 88 | 0 | 14 | 4125 | 14/11/2026 |
| 89 | 0 | 11 | 4190 | 14/11/2026 |
| 90 | 0 | 15 | 4265 | 14/11/2026 |
Come leggere questi dati
- Ruote considerate: tutte le ruote (esclusa Nazionale). Le ruote sono trattate come un unico archivio: un numero "esce" se compare su almeno una di esse.
- Periodo: tutto l'archivio, dal 07/01/1939 al 14/11/2026 (7.419 estrazioni).
- Ritardo attuale: numero di estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- Ritardo massimo: il ritardo più lungo registrato nel periodo, compreso quello in corso.
- Frequenza: quante volte il numero è uscito, contando ogni ruota.
- Ordinamento: la tabella parte dal ritardo attuale più alto; a parità, dal numero più basso.
- Limiti: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero in ritardo non ha più probabilità di uscire degli altri: a ogni estrazione ciascun numero ha sempre 5 possibilità su 90 su ogni ruota. Ritardi e frequenze descrivono il passato, non prevedono il futuro.
Fonte: Archivio storico ufficiale del Lotto (dal 1939) e portale ADM. Le singole estrazioni sono consultabili nell'archivio anno per anno.
Avvertenza: le statistiche hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una previsione o una garanzia di vincita. Gioca con moderazione; il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.