Ritardi e frequenze Lotto Palermo: numeri ritardatari e frequenti

Scegli più ruote insieme o un solo anno
Ruote (trattate come un unico archivio)
Ruoteruota di Palermo
Periodo07/01/1939 – 14/11/2026
Estrazioni considerate7.387
CombinazioneEstratto (singolo numero)

I 10 numeri più ritardatari

Estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.

  1. 6780 estrazioni di ritardo
  2. 2349 estrazioni di ritardo
  3. 0148 estrazioni di ritardo
  4. 7948 estrazioni di ritardo
  5. 8148 estrazioni di ritardo
  6. 5946 estrazioni di ritardo
  7. 5645 estrazioni di ritardo
  8. 3643 estrazioni di ritardo
  9. 7543 estrazioni di ritardo
  10. 0541 estrazioni di ritardo

I 10 numeri più frequenti

Uscite nel periodo. In media ogni numero sarebbe dovuto uscire circa 410,4 volte.

  1. 02446 uscite
  2. 38444 uscite
  3. 87443 uscite
  4. 65440 uscite
  5. 86440 uscite
  6. 06439 uscite
  7. 26438 uscite
  8. 56438 uscite
  9. 76436 uscite
  10. 30433 uscite

I 10 numeri meno frequenti

  1. 05366 uscite
  2. 10373 uscite
  3. 27374 uscite
  4. 52376 uscite
  5. 84376 uscite
  6. 46381 uscite
  7. 51383 uscite
  8. 31384 uscite
  9. 01386 uscite
  10. 22386 uscite

Tutti i 90 numeri

Tocca il titolo di una colonna per ordinare la tabella.

Numero Ritardo attuale Ritardo massimo Frequenza Ultima uscita
67 80 109 429 27/06/2026
23 49 88 412 21/08/2026
01 48 113 386 22/08/2026
79 48 104 392 22/08/2026
81 48 106 424 22/08/2026
59 46 104 403 27/08/2026
56 45 112 438 28/08/2026
36 43 108 390 01/09/2026
75 43 113 402 01/09/2026
05 41 161 366 04/09/2026
02 38 83 446 10/09/2026
07 37 106 406 11/09/2026
65 37 94 440 11/09/2026
52 36 96 376 12/09/2026
22 35 185 386 15/09/2026
39 35 116 409 15/09/2026
35 34 133 393 17/09/2026
13 33 112 426 18/09/2026
83 33 116 401 18/09/2026
89 32 120 426 19/09/2026
25 30 97 417 24/09/2026
57 29 98 406 25/09/2026
88 29 92 386 25/09/2026
77 27 111 407 29/09/2026
09 26 100 391 01/10/2026
58 26 131 428 01/10/2026
42 23 108 432 06/10/2026
30 21 118 433 09/10/2026
15 20 108 422 10/10/2026
50 20 108 397 10/10/2026
49 19 97 420 13/10/2026
33 18 97 402 15/10/2026
69 18 107 395 15/10/2026
63 17 129 407 16/10/2026
19 16 96 405 17/10/2026
85 16 118 398 17/10/2026
37 15 133 395 20/10/2026
12 14 111 421 22/10/2026
16 13 107 404 23/10/2026
44 13 107 415 23/10/2026
48 13 128 403 23/10/2026
29 12 150 401 24/10/2026
40 12 94 414 24/10/2026
06 11 124 439 27/10/2026
21 11 105 431 27/10/2026
26 11 101 438 27/10/2026
28 10 123 421 29/10/2026
66 10 90 416 29/10/2026
68 10 94 424 29/10/2026
72 9 108 405 30/10/2026
78 9 134 428 30/10/2026
84 9 94 376 30/10/2026
17 8 94 403 31/10/2026
38 8 114 444 31/10/2026
54 8 108 433 31/10/2026
10 7 127 373 03/11/2026
31 7 81 384 03/11/2026
51 7 94 383 03/11/2026
90 7 133 432 03/11/2026
03 6 98 404 05/11/2026
24 6 98 413 05/11/2026
43 6 92 409 05/11/2026
41 5 104 431 06/11/2026
61 5 129 419 06/11/2026
64 5 121 416 06/11/2026
76 5 75 436 06/11/2026
87 5 136 443 06/11/2026
04 4 85 399 07/11/2026
08 4 133 406 07/11/2026
45 4 110 409 07/11/2026
46 4 131 381 07/11/2026
32 3 125 392 10/11/2026
47 3 125 409 10/11/2026
74 3 90 431 10/11/2026
82 3 143 401 10/11/2026
11 2 118 406 12/11/2026
55 2 80 429 12/11/2026
62 2 117 406 12/11/2026
73 2 77 419 12/11/2026
86 2 87 440 12/11/2026
18 1 106 430 13/11/2026
20 1 123 415 13/11/2026
53 1 128 392 13/11/2026
60 1 84 431 13/11/2026
70 1 112 395 13/11/2026
14 0 83 394 14/11/2026
27 0 170 374 14/11/2026
34 0 118 414 14/11/2026
71 0 141 402 14/11/2026
80 0 88 409 14/11/2026

Come leggere questi dati

  • Ruote considerate: ruota di Palermo.
  • Periodo: tutto l'archivio, dal 07/01/1939 al 14/11/2026 (7.387 estrazioni).
  • Ritardo attuale: numero di estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
  • Ritardo massimo: il ritardo più lungo registrato nel periodo, compreso quello in corso.
  • Frequenza: quante volte il numero è uscito, contando ogni ruota.
  • Ordinamento: la tabella parte dal ritardo attuale più alto; a parità, dal numero più basso.
  • Limiti: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero in ritardo non ha più probabilità di uscire degli altri: a ogni estrazione ciascun numero ha sempre 5 possibilità su 90 su ogni ruota. Ritardi e frequenze descrivono il passato, non prevedono il futuro.

Fonte: Archivio storico ufficiale del Lotto (dal 1939) e portale ADM. Le singole estrazioni sono consultabili nell'archivio anno per anno.

Avvertenza: le statistiche hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una previsione o una garanzia di vincita. Gioca con moderazione; il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.

Offerta di oggi WhatsApp