Ritardi e frequenze Lotto Roma: numeri ritardatari e frequenti
Scegli più ruote insieme o un solo anno
Ruoteruota di Roma
Periodo07/01/1939 – 14/11/2026
Estrazioni considerate7.412
CombinazioneEstratto (singolo numero)
I 10 numeri più ritardatari
Estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- 1478 estrazioni di ritardo
- 4267 estrazioni di ritardo
- 6852 estrazioni di ritardo
- 6047 estrazioni di ritardo
- 7645 estrazioni di ritardo
- 1740 estrazioni di ritardo
- 7339 estrazioni di ritardo
- 7736 estrazioni di ritardo
- 4135 estrazioni di ritardo
- 6331 estrazioni di ritardo
I 10 numeri più frequenti
Uscite nel periodo. In media ogni numero sarebbe dovuto uscire circa 411,8 volte.
- 79456 uscite
- 89447 uscite
- 90444 uscite
- 63443 uscite
- 35440 uscite
- 62439 uscite
- 82439 uscite
- 83439 uscite
- 05438 uscite
- 81437 uscite
I 10 numeri meno frequenti
- 07371 uscite
- 60377 uscite
- 23378 uscite
- 52381 uscite
- 77382 uscite
- 58383 uscite
- 13384 uscite
- 26386 uscite
- 42386 uscite
- 34387 uscite
Tutti i 90 numeri
Tocca il titolo di una colonna per ordinare la tabella.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 78 | 103 | 414 | 02/07/2026 |
| 42 | 67 | 125 | 386 | 21/07/2026 |
| 68 | 52 | 130 | 399 | 17/08/2026 |
| 60 | 47 | 143 | 377 | 25/08/2026 |
| 76 | 45 | 117 | 402 | 28/08/2026 |
| 17 | 40 | 96 | 413 | 05/09/2026 |
| 73 | 39 | 107 | 423 | 08/09/2026 |
| 77 | 36 | 101 | 382 | 12/09/2026 |
| 41 | 35 | 99 | 419 | 15/09/2026 |
| 63 | 31 | 118 | 443 | 22/09/2026 |
| 69 | 30 | 177 | 415 | 24/09/2026 |
| 04 | 29 | 119 | 435 | 25/09/2026 |
| 53 | 29 | 114 | 390 | 25/09/2026 |
| 82 | 28 | 96 | 439 | 26/09/2026 |
| 50 | 27 | 109 | 421 | 29/09/2026 |
| 09 | 26 | 102 | 429 | 01/10/2026 |
| 10 | 26 | 100 | 389 | 01/10/2026 |
| 25 | 25 | 125 | 433 | 02/10/2026 |
| 56 | 25 | 109 | 424 | 02/10/2026 |
| 44 | 23 | 135 | 390 | 06/10/2026 |
| 79 | 23 | 134 | 456 | 06/10/2026 |
| 29 | 22 | 135 | 404 | 08/10/2026 |
| 45 | 22 | 129 | 422 | 08/10/2026 |
| 49 | 22 | 92 | 394 | 08/10/2026 |
| 71 | 21 | 108 | 391 | 09/10/2026 |
| 80 | 21 | 113 | 406 | 09/10/2026 |
| 39 | 20 | 101 | 405 | 10/10/2026 |
| 66 | 20 | 114 | 410 | 10/10/2026 |
| 18 | 19 | 89 | 419 | 13/10/2026 |
| 20 | 19 | 107 | 415 | 13/10/2026 |
| 62 | 19 | 156 | 439 | 13/10/2026 |
| 08 | 18 | 137 | 427 | 15/10/2026 |
| 16 | 18 | 129 | 404 | 15/10/2026 |
| 61 | 18 | 91 | 403 | 15/10/2026 |
| 05 | 16 | 113 | 438 | 17/10/2026 |
| 11 | 16 | 136 | 420 | 17/10/2026 |
| 43 | 16 | 97 | 429 | 17/10/2026 |
| 88 | 15 | 104 | 411 | 20/10/2026 |
| 86 | 14 | 102 | 433 | 22/10/2026 |
| 07 | 13 | 123 | 371 | 23/10/2026 |
| 46 | 13 | 125 | 404 | 23/10/2026 |
| 83 | 13 | 82 | 439 | 23/10/2026 |
| 84 | 13 | 110 | 434 | 23/10/2026 |
| 03 | 12 | 96 | 403 | 24/10/2026 |
| 33 | 12 | 95 | 418 | 24/10/2026 |
| 31 | 11 | 101 | 424 | 27/10/2026 |
| 37 | 11 | 100 | 388 | 27/10/2026 |
| 64 | 11 | 92 | 418 | 27/10/2026 |
| 89 | 11 | 133 | 447 | 27/10/2026 |
| 90 | 10 | 104 | 444 | 29/10/2026 |
| 34 | 9 | 140 | 387 | 30/10/2026 |
| 70 | 9 | 93 | 423 | 30/10/2026 |
| 19 | 8 | 115 | 414 | 31/10/2026 |
| 47 | 8 | 109 | 408 | 31/10/2026 |
| 75 | 8 | 129 | 418 | 31/10/2026 |
| 81 | 8 | 100 | 437 | 31/10/2026 |
| 23 | 7 | 155 | 378 | 03/11/2026 |
| 27 | 7 | 132 | 395 | 03/11/2026 |
| 28 | 7 | 105 | 400 | 03/11/2026 |
| 40 | 7 | 99 | 429 | 03/11/2026 |
| 02 | 6 | 79 | 395 | 05/11/2026 |
| 74 | 6 | 86 | 416 | 05/11/2026 |
| 78 | 6 | 95 | 390 | 05/11/2026 |
| 12 | 5 | 109 | 416 | 06/11/2026 |
| 21 | 5 | 111 | 399 | 06/11/2026 |
| 48 | 5 | 94 | 404 | 06/11/2026 |
| 67 | 5 | 106 | 422 | 06/11/2026 |
| 87 | 5 | 139 | 393 | 06/11/2026 |
| 06 | 4 | 93 | 423 | 07/11/2026 |
| 26 | 4 | 110 | 386 | 07/11/2026 |
| 65 | 4 | 125 | 412 | 07/11/2026 |
| 85 | 4 | 113 | 437 | 07/11/2026 |
| 13 | 3 | 113 | 384 | 10/11/2026 |
| 24 | 3 | 105 | 428 | 10/11/2026 |
| 52 | 3 | 93 | 381 | 10/11/2026 |
| 72 | 3 | 105 | 411 | 10/11/2026 |
| 32 | 2 | 159 | 402 | 12/11/2026 |
| 38 | 2 | 85 | 427 | 12/11/2026 |
| 55 | 2 | 107 | 408 | 12/11/2026 |
| 57 | 2 | 102 | 398 | 12/11/2026 |
| 15 | 1 | 96 | 417 | 13/11/2026 |
| 22 | 1 | 83 | 421 | 13/11/2026 |
| 30 | 1 | 75 | 401 | 13/11/2026 |
| 58 | 1 | 97 | 383 | 13/11/2026 |
| 59 | 1 | 140 | 400 | 13/11/2026 |
| 01 | 0 | 113 | 411 | 14/11/2026 |
| 35 | 0 | 126 | 440 | 14/11/2026 |
| 36 | 0 | 95 | 416 | 14/11/2026 |
| 51 | 0 | 131 | 409 | 14/11/2026 |
| 54 | 0 | 112 | 402 | 14/11/2026 |
Come leggere questi dati
- Ruote considerate: ruota di Roma.
- Periodo: tutto l'archivio, dal 07/01/1939 al 14/11/2026 (7.412 estrazioni).
- Ritardo attuale: numero di estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- Ritardo massimo: il ritardo più lungo registrato nel periodo, compreso quello in corso.
- Frequenza: quante volte il numero è uscito, contando ogni ruota.
- Ordinamento: la tabella parte dal ritardo attuale più alto; a parità, dal numero più basso.
- Limiti: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero in ritardo non ha più probabilità di uscire degli altri: a ogni estrazione ciascun numero ha sempre 5 possibilità su 90 su ogni ruota. Ritardi e frequenze descrivono il passato, non prevedono il futuro.
Fonte: Archivio storico ufficiale del Lotto (dal 1939) e portale ADM. Le singole estrazioni sono consultabili nell'archivio anno per anno.
Avvertenza: le statistiche hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una previsione o una garanzia di vincita. Gioca con moderazione; il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.