Ritardi e frequenze Lotto Venezia: numeri ritardatari e frequenti
Scegli più ruote insieme o un solo anno
Ruoteruota di Venezia
Periodo07/01/1939 – 14/11/2026
Estrazioni considerate7.411
CombinazioneEstratto (singolo numero)
I 10 numeri più ritardatari
Estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- 5579 estrazioni di ritardo
- 7372 estrazioni di ritardo
- 0856 estrazioni di ritardo
- 8352 estrazioni di ritardo
- 4948 estrazioni di ritardo
- 2345 estrazioni di ritardo
- 4844 estrazioni di ritardo
- 4743 estrazioni di ritardo
- 2438 estrazioni di ritardo
- 7137 estrazioni di ritardo
I 10 numeri più frequenti
Uscite nel periodo. In media ogni numero sarebbe dovuto uscire circa 411,7 volte.
- 53465 uscite
- 86465 uscite
- 89461 uscite
- 65450 uscite
- 74448 uscite
- 07445 uscite
- 34442 uscite
- 51442 uscite
- 70442 uscite
- 56441 uscite
I 10 numeri meno frequenti
- 02363 uscite
- 13365 uscite
- 04375 uscite
- 80375 uscite
- 62379 uscite
- 88379 uscite
- 09380 uscite
- 16381 uscite
- 36384 uscite
- 39384 uscite
Tutti i 90 numeri
Tocca il titolo di una colonna per ordinare la tabella.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 79 | 119 | 434 | 30/06/2026 |
| 73 | 72 | 101 | 398 | 11/07/2026 |
| 08 | 56 | 130 | 409 | 08/08/2026 |
| 83 | 52 | 99 | 414 | 17/08/2026 |
| 49 | 48 | 123 | 405 | 22/08/2026 |
| 23 | 45 | 90 | 400 | 28/08/2026 |
| 48 | 44 | 149 | 397 | 29/08/2026 |
| 47 | 43 | 113 | 399 | 01/09/2026 |
| 24 | 38 | 86 | 385 | 10/09/2026 |
| 71 | 37 | 104 | 408 | 11/09/2026 |
| 26 | 36 | 123 | 389 | 12/09/2026 |
| 30 | 33 | 91 | 407 | 18/09/2026 |
| 31 | 33 | 139 | 394 | 18/09/2026 |
| 18 | 29 | 147 | 438 | 25/09/2026 |
| 76 | 28 | 109 | 423 | 26/09/2026 |
| 72 | 26 | 118 | 414 | 01/10/2026 |
| 46 | 25 | 112 | 422 | 02/10/2026 |
| 02 | 24 | 173 | 363 | 03/10/2026 |
| 38 | 24 | 115 | 418 | 03/10/2026 |
| 74 | 24 | 104 | 448 | 03/10/2026 |
| 90 | 24 | 103 | 418 | 03/10/2026 |
| 22 | 23 | 123 | 425 | 06/10/2026 |
| 27 | 23 | 117 | 415 | 06/10/2026 |
| 13 | 22 | 114 | 365 | 08/10/2026 |
| 11 | 20 | 124 | 416 | 10/10/2026 |
| 61 | 20 | 106 | 400 | 10/10/2026 |
| 88 | 20 | 111 | 379 | 10/10/2026 |
| 06 | 19 | 104 | 410 | 13/10/2026 |
| 39 | 19 | 99 | 384 | 13/10/2026 |
| 79 | 19 | 130 | 400 | 13/10/2026 |
| 81 | 19 | 108 | 429 | 13/10/2026 |
| 15 | 17 | 106 | 406 | 16/10/2026 |
| 62 | 17 | 141 | 379 | 16/10/2026 |
| 09 | 16 | 128 | 380 | 17/10/2026 |
| 12 | 16 | 118 | 418 | 17/10/2026 |
| 51 | 16 | 112 | 442 | 17/10/2026 |
| 64 | 15 | 91 | 431 | 20/10/2026 |
| 80 | 14 | 119 | 375 | 22/10/2026 |
| 52 | 13 | 121 | 386 | 23/10/2026 |
| 57 | 13 | 131 | 418 | 23/10/2026 |
| 01 | 12 | 112 | 393 | 24/10/2026 |
| 43 | 12 | 140 | 423 | 24/10/2026 |
| 45 | 12 | 120 | 423 | 24/10/2026 |
| 53 | 11 | 182 | 465 | 27/10/2026 |
| 56 | 11 | 108 | 441 | 27/10/2026 |
| 65 | 11 | 90 | 450 | 27/10/2026 |
| 14 | 10 | 106 | 416 | 29/10/2026 |
| 20 | 10 | 119 | 398 | 29/10/2026 |
| 54 | 10 | 113 | 423 | 29/10/2026 |
| 60 | 10 | 142 | 390 | 29/10/2026 |
| 21 | 9 | 124 | 389 | 30/10/2026 |
| 63 | 9 | 156 | 410 | 30/10/2026 |
| 70 | 9 | 87 | 442 | 30/10/2026 |
| 03 | 8 | 137 | 407 | 31/10/2026 |
| 04 | 8 | 122 | 375 | 31/10/2026 |
| 44 | 8 | 89 | 400 | 31/10/2026 |
| 58 | 8 | 84 | 403 | 31/10/2026 |
| 19 | 7 | 92 | 404 | 03/11/2026 |
| 33 | 7 | 152 | 398 | 03/11/2026 |
| 78 | 7 | 110 | 416 | 03/11/2026 |
| 41 | 6 | 113 | 405 | 05/11/2026 |
| 68 | 6 | 140 | 437 | 05/11/2026 |
| 87 | 6 | 139 | 408 | 05/11/2026 |
| 16 | 5 | 158 | 381 | 06/11/2026 |
| 17 | 5 | 86 | 421 | 06/11/2026 |
| 34 | 5 | 96 | 442 | 06/11/2026 |
| 50 | 5 | 86 | 410 | 06/11/2026 |
| 07 | 4 | 107 | 445 | 07/11/2026 |
| 28 | 4 | 125 | 385 | 07/11/2026 |
| 37 | 4 | 104 | 430 | 07/11/2026 |
| 69 | 4 | 117 | 386 | 07/11/2026 |
| 82 | 4 | 84 | 434 | 07/11/2026 |
| 35 | 3 | 112 | 430 | 10/11/2026 |
| 42 | 3 | 127 | 431 | 10/11/2026 |
| 75 | 3 | 121 | 398 | 10/11/2026 |
| 77 | 3 | 91 | 423 | 10/11/2026 |
| 10 | 2 | 138 | 421 | 12/11/2026 |
| 29 | 2 | 96 | 430 | 12/11/2026 |
| 36 | 2 | 108 | 384 | 12/11/2026 |
| 89 | 2 | 111 | 461 | 12/11/2026 |
| 05 | 1 | 116 | 408 | 13/11/2026 |
| 66 | 1 | 108 | 427 | 13/11/2026 |
| 67 | 1 | 131 | 399 | 13/11/2026 |
| 84 | 1 | 108 | 437 | 13/11/2026 |
| 86 | 1 | 83 | 465 | 13/11/2026 |
| 25 | 0 | 130 | 404 | 14/11/2026 |
| 32 | 0 | 131 | 417 | 14/11/2026 |
| 40 | 0 | 90 | 424 | 14/11/2026 |
| 59 | 0 | 104 | 399 | 14/11/2026 |
| 85 | 0 | 111 | 406 | 14/11/2026 |
Come leggere questi dati
- Ruote considerate: ruota di Venezia.
- Periodo: tutto l'archivio, dal 07/01/1939 al 14/11/2026 (7.411 estrazioni).
- Ritardo attuale: numero di estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- Ritardo massimo: il ritardo più lungo registrato nel periodo, compreso quello in corso.
- Frequenza: quante volte il numero è uscito, contando ogni ruota.
- Ordinamento: la tabella parte dal ritardo attuale più alto; a parità, dal numero più basso.
- Limiti: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero in ritardo non ha più probabilità di uscire degli altri: a ogni estrazione ciascun numero ha sempre 5 possibilità su 90 su ogni ruota. Ritardi e frequenze descrivono il passato, non prevedono il futuro.
Fonte: Archivio storico ufficiale del Lotto (dal 1939) e portale ADM. Le singole estrazioni sono consultabili nell'archivio anno per anno.
Avvertenza: le statistiche hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una previsione o una garanzia di vincita. Gioca con moderazione; il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.