Ritardi e frequenze Lotto Cagliari: numeri ritardatari e frequenti
Scegli più ruote insieme o un solo anno
Ruoteruota di Cagliari
Periodo08/07/1939 – 14/11/2026
Estrazioni considerate7.314
CombinazioneEstratto (singolo numero)
I 10 numeri più ritardatari
Estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- 3573 estrazioni di ritardo
- 8465 estrazioni di ritardo
- 1658 estrazioni di ritardo
- 6558 estrazioni di ritardo
- 4854 estrazioni di ritardo
- 1450 estrazioni di ritardo
- 4646 estrazioni di ritardo
- 2945 estrazioni di ritardo
- 0543 estrazioni di ritardo
- 2841 estrazioni di ritardo
I 10 numeri più frequenti
Uscite nel periodo. In media ogni numero sarebbe dovuto uscire circa 406,3 volte.
- 56457 uscite
- 80456 uscite
- 01448 uscite
- 88442 uscite
- 70441 uscite
- 87441 uscite
- 81440 uscite
- 90440 uscite
- 84439 uscite
- 72437 uscite
I 10 numeri meno frequenti
- 18360 uscite
- 26365 uscite
- 37370 uscite
- 35371 uscite
- 10372 uscite
- 34375 uscite
- 25378 uscite
- 45378 uscite
- 21380 uscite
- 39380 uscite
Tutti i 90 numeri
Tocca il titolo di una colonna per ordinare la tabella.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 73 | 118 | 371 | 10/07/2026 |
| 84 | 65 | 119 | 439 | 24/07/2026 |
| 16 | 58 | 130 | 424 | 06/08/2026 |
| 65 | 58 | 102 | 407 | 06/08/2026 |
| 48 | 54 | 115 | 390 | 13/08/2026 |
| 14 | 50 | 141 | 385 | 20/08/2026 |
| 46 | 46 | 104 | 413 | 27/08/2026 |
| 29 | 45 | 120 | 405 | 28/08/2026 |
| 05 | 43 | 105 | 403 | 01/09/2026 |
| 28 | 41 | 140 | 433 | 04/09/2026 |
| 72 | 39 | 137 | 437 | 08/09/2026 |
| 06 | 37 | 95 | 414 | 11/09/2026 |
| 69 | 34 | 74 | 423 | 17/09/2026 |
| 88 | 31 | 93 | 442 | 22/09/2026 |
| 38 | 29 | 112 | 390 | 25/09/2026 |
| 59 | 29 | 109 | 419 | 25/09/2026 |
| 02 | 28 | 123 | 381 | 26/09/2026 |
| 36 | 25 | 99 | 401 | 02/10/2026 |
| 47 | 25 | 102 | 422 | 02/10/2026 |
| 17 | 23 | 167 | 381 | 06/10/2026 |
| 75 | 22 | 92 | 411 | 08/10/2026 |
| 39 | 21 | 110 | 380 | 09/10/2026 |
| 83 | 21 | 102 | 422 | 09/10/2026 |
| 30 | 20 | 141 | 404 | 10/10/2026 |
| 15 | 19 | 135 | 429 | 13/10/2026 |
| 76 | 19 | 210 | 406 | 13/10/2026 |
| 50 | 18 | 117 | 418 | 15/10/2026 |
| 56 | 18 | 121 | 457 | 15/10/2026 |
| 66 | 18 | 118 | 406 | 15/10/2026 |
| 81 | 18 | 67 | 440 | 15/10/2026 |
| 22 | 17 | 164 | 393 | 16/10/2026 |
| 41 | 17 | 118 | 394 | 16/10/2026 |
| 03 | 16 | 153 | 383 | 17/10/2026 |
| 13 | 16 | 102 | 410 | 17/10/2026 |
| 27 | 16 | 123 | 385 | 17/10/2026 |
| 44 | 15 | 119 | 415 | 20/10/2026 |
| 78 | 15 | 108 | 437 | 20/10/2026 |
| 43 | 14 | 112 | 402 | 22/10/2026 |
| 04 | 13 | 103 | 395 | 23/10/2026 |
| 73 | 13 | 98 | 421 | 23/10/2026 |
| 12 | 12 | 90 | 385 | 24/10/2026 |
| 25 | 12 | 100 | 378 | 24/10/2026 |
| 08 | 11 | 118 | 400 | 27/10/2026 |
| 23 | 11 | 102 | 413 | 27/10/2026 |
| 74 | 11 | 92 | 411 | 27/10/2026 |
| 21 | 10 | 129 | 380 | 29/10/2026 |
| 26 | 10 | 144 | 365 | 29/10/2026 |
| 31 | 10 | 125 | 425 | 29/10/2026 |
| 63 | 10 | 121 | 389 | 29/10/2026 |
| 62 | 9 | 82 | 386 | 30/10/2026 |
| 09 | 8 | 113 | 403 | 31/10/2026 |
| 20 | 8 | 120 | 413 | 31/10/2026 |
| 24 | 8 | 101 | 393 | 31/10/2026 |
| 55 | 8 | 131 | 398 | 31/10/2026 |
| 34 | 7 | 203 | 375 | 03/11/2026 |
| 49 | 7 | 160 | 391 | 03/11/2026 |
| 57 | 7 | 119 | 406 | 03/11/2026 |
| 60 | 7 | 103 | 422 | 03/11/2026 |
| 07 | 6 | 116 | 409 | 05/11/2026 |
| 32 | 6 | 103 | 412 | 05/11/2026 |
| 45 | 6 | 128 | 378 | 05/11/2026 |
| 51 | 6 | 96 | 427 | 05/11/2026 |
| 85 | 6 | 115 | 406 | 05/11/2026 |
| 40 | 5 | 95 | 385 | 06/11/2026 |
| 58 | 5 | 152 | 398 | 06/11/2026 |
| 61 | 5 | 113 | 418 | 06/11/2026 |
| 80 | 5 | 144 | 456 | 06/11/2026 |
| 89 | 5 | 100 | 425 | 06/11/2026 |
| 52 | 4 | 100 | 413 | 07/11/2026 |
| 79 | 4 | 118 | 418 | 07/11/2026 |
| 86 | 4 | 91 | 412 | 07/11/2026 |
| 90 | 4 | 92 | 440 | 07/11/2026 |
| 19 | 3 | 140 | 387 | 10/11/2026 |
| 64 | 3 | 89 | 402 | 10/11/2026 |
| 77 | 3 | 115 | 426 | 10/11/2026 |
| 82 | 3 | 123 | 400 | 10/11/2026 |
| 87 | 3 | 104 | 441 | 10/11/2026 |
| 11 | 2 | 95 | 396 | 12/11/2026 |
| 33 | 2 | 113 | 383 | 12/11/2026 |
| 37 | 2 | 118 | 370 | 12/11/2026 |
| 70 | 2 | 88 | 441 | 12/11/2026 |
| 01 | 1 | 116 | 448 | 13/11/2026 |
| 10 | 1 | 119 | 372 | 13/11/2026 |
| 53 | 1 | 99 | 420 | 13/11/2026 |
| 68 | 1 | 115 | 390 | 13/11/2026 |
| 18 | 0 | 111 | 360 | 14/11/2026 |
| 42 | 0 | 103 | 425 | 14/11/2026 |
| 54 | 0 | 99 | 411 | 14/11/2026 |
| 67 | 0 | 142 | 385 | 14/11/2026 |
| 71 | 0 | 191 | 395 | 14/11/2026 |
Come leggere questi dati
- Ruote considerate: ruota di Cagliari.
- Periodo: tutto l'archivio, dal 08/07/1939 al 14/11/2026 (7.314 estrazioni).
- Ritardo attuale: numero di estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- Ritardo massimo: il ritardo più lungo registrato nel periodo, compreso quello in corso.
- Frequenza: quante volte il numero è uscito, contando ogni ruota.
- Ordinamento: la tabella parte dal ritardo attuale più alto; a parità, dal numero più basso.
- Limiti: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero in ritardo non ha più probabilità di uscire degli altri: a ogni estrazione ciascun numero ha sempre 5 possibilità su 90 su ogni ruota. Ritardi e frequenze descrivono il passato, non prevedono il futuro.
Fonte: Archivio storico ufficiale del Lotto (dal 1939) e portale ADM. Le singole estrazioni sono consultabili nell'archivio anno per anno.
Avvertenza: le statistiche hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una previsione o una garanzia di vincita. Gioca con moderazione; il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.