Ritardi e frequenze Lotto Bari: numeri ritardatari e frequenti
Scegli più ruote insieme o un solo anno
Ruoteruota di Bari
Periodo07/01/1939 – 14/11/2026
Estrazioni considerate7.414
CombinazioneEstratto (singolo numero)
I 10 numeri più ritardatari
Estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- 8591 estrazioni di ritardo
- 4871 estrazioni di ritardo
- 3270 estrazioni di ritardo
- 4959 estrazioni di ritardo
- 8254 estrazioni di ritardo
- 4252 estrazioni di ritardo
- 5151 estrazioni di ritardo
- 1046 estrazioni di ritardo
- 8340 estrazioni di ritardo
- 3138 estrazioni di ritardo
I 10 numeri più frequenti
Uscite nel periodo. In media ogni numero sarebbe dovuto uscire circa 411,9 volte.
- 48456 uscite
- 81456 uscite
- 47452 uscite
- 20449 uscite
- 40446 uscite
- 60446 uscite
- 15443 uscite
- 59443 uscite
- 66443 uscite
- 26442 uscite
I 10 numeri meno frequenti
- 25360 uscite
- 45364 uscite
- 21373 uscite
- 24374 uscite
- 41375 uscite
- 28378 uscite
- 07380 uscite
- 43380 uscite
- 06381 uscite
- 38382 uscite
Tutti i 90 numeri
Tocca il titolo di una colonna per ordinare la tabella.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 91 | 135 | 420 | 09/06/2026 |
| 48 | 71 | 108 | 456 | 14/07/2026 |
| 32 | 70 | 111 | 386 | 16/07/2026 |
| 49 | 59 | 109 | 417 | 04/08/2026 |
| 82 | 54 | 193 | 389 | 13/08/2026 |
| 42 | 52 | 90 | 387 | 17/08/2026 |
| 51 | 51 | 93 | 432 | 18/08/2026 |
| 10 | 46 | 130 | 427 | 27/08/2026 |
| 83 | 40 | 113 | 410 | 05/09/2026 |
| 31 | 38 | 167 | 405 | 10/09/2026 |
| 40 | 37 | 116 | 446 | 11/09/2026 |
| 05 | 36 | 108 | 416 | 12/09/2026 |
| 71 | 34 | 114 | 410 | 17/09/2026 |
| 88 | 34 | 86 | 430 | 17/09/2026 |
| 70 | 32 | 105 | 419 | 19/09/2026 |
| 03 | 31 | 106 | 421 | 22/09/2026 |
| 80 | 31 | 96 | 387 | 22/09/2026 |
| 34 | 29 | 102 | 437 | 25/09/2026 |
| 75 | 29 | 97 | 431 | 25/09/2026 |
| 22 | 28 | 114 | 437 | 26/09/2026 |
| 63 | 27 | 129 | 386 | 29/09/2026 |
| 18 | 26 | 98 | 401 | 01/10/2026 |
| 41 | 25 | 138 | 375 | 02/10/2026 |
| 29 | 24 | 107 | 403 | 03/10/2026 |
| 04 | 23 | 100 | 427 | 06/10/2026 |
| 61 | 22 | 144 | 423 | 08/10/2026 |
| 16 | 20 | 120 | 395 | 10/10/2026 |
| 53 | 20 | 103 | 427 | 10/10/2026 |
| 55 | 20 | 196 | 396 | 10/10/2026 |
| 67 | 19 | 170 | 397 | 13/10/2026 |
| 43 | 18 | 130 | 380 | 15/10/2026 |
| 87 | 18 | 101 | 437 | 15/10/2026 |
| 24 | 17 | 116 | 374 | 16/10/2026 |
| 33 | 17 | 113 | 409 | 16/10/2026 |
| 78 | 16 | 201 | 423 | 17/10/2026 |
| 23 | 14 | 113 | 412 | 22/10/2026 |
| 50 | 14 | 120 | 397 | 22/10/2026 |
| 68 | 14 | 82 | 423 | 22/10/2026 |
| 14 | 13 | 151 | 423 | 23/10/2026 |
| 36 | 13 | 92 | 405 | 23/10/2026 |
| 37 | 13 | 142 | 426 | 23/10/2026 |
| 44 | 13 | 106 | 411 | 23/10/2026 |
| 35 | 12 | 121 | 415 | 24/10/2026 |
| 47 | 12 | 106 | 452 | 24/10/2026 |
| 72 | 12 | 117 | 396 | 24/10/2026 |
| 90 | 11 | 83 | 401 | 27/10/2026 |
| 28 | 10 | 139 | 378 | 29/10/2026 |
| 46 | 10 | 112 | 413 | 29/10/2026 |
| 07 | 9 | 146 | 380 | 30/10/2026 |
| 20 | 9 | 135 | 449 | 30/10/2026 |
| 58 | 9 | 114 | 423 | 30/10/2026 |
| 11 | 8 | 110 | 400 | 31/10/2026 |
| 15 | 8 | 110 | 443 | 31/10/2026 |
| 27 | 7 | 109 | 401 | 03/11/2026 |
| 39 | 7 | 103 | 386 | 03/11/2026 |
| 60 | 7 | 85 | 446 | 03/11/2026 |
| 81 | 7 | 98 | 456 | 03/11/2026 |
| 19 | 6 | 90 | 403 | 05/11/2026 |
| 54 | 6 | 100 | 436 | 05/11/2026 |
| 65 | 6 | 107 | 415 | 05/11/2026 |
| 69 | 6 | 96 | 434 | 05/11/2026 |
| 76 | 6 | 112 | 393 | 05/11/2026 |
| 17 | 5 | 124 | 409 | 06/11/2026 |
| 52 | 5 | 129 | 390 | 06/11/2026 |
| 77 | 5 | 86 | 399 | 06/11/2026 |
| 89 | 5 | 89 | 429 | 06/11/2026 |
| 01 | 4 | 90 | 431 | 07/11/2026 |
| 08 | 4 | 106 | 416 | 07/11/2026 |
| 09 | 4 | 78 | 423 | 07/11/2026 |
| 64 | 4 | 105 | 382 | 07/11/2026 |
| 21 | 3 | 201 | 373 | 10/11/2026 |
| 59 | 3 | 108 | 443 | 10/11/2026 |
| 74 | 3 | 122 | 436 | 10/11/2026 |
| 84 | 3 | 137 | 429 | 10/11/2026 |
| 86 | 3 | 124 | 404 | 10/11/2026 |
| 13 | 2 | 95 | 406 | 12/11/2026 |
| 25 | 2 | 140 | 360 | 12/11/2026 |
| 45 | 2 | 133 | 364 | 12/11/2026 |
| 73 | 2 | 78 | 405 | 12/11/2026 |
| 79 | 2 | 124 | 408 | 12/11/2026 |
| 02 | 1 | 104 | 399 | 13/11/2026 |
| 12 | 1 | 94 | 418 | 13/11/2026 |
| 26 | 1 | 105 | 442 | 13/11/2026 |
| 62 | 1 | 101 | 435 | 13/11/2026 |
| 66 | 1 | 117 | 443 | 13/11/2026 |
| 06 | 0 | 126 | 381 | 14/11/2026 |
| 30 | 0 | 92 | 435 | 14/11/2026 |
| 38 | 0 | 153 | 382 | 14/11/2026 |
| 56 | 0 | 110 | 413 | 14/11/2026 |
| 57 | 0 | 87 | 382 | 14/11/2026 |
Come leggere questi dati
- Ruote considerate: ruota di Bari.
- Periodo: tutto l'archivio, dal 07/01/1939 al 14/11/2026 (7.414 estrazioni).
- Ritardo attuale: numero di estrazioni consecutive, fino all'ultima, in cui il numero non è uscito.
- Ritardo massimo: il ritardo più lungo registrato nel periodo, compreso quello in corso.
- Frequenza: quante volte il numero è uscito, contando ogni ruota.
- Ordinamento: la tabella parte dal ritardo attuale più alto; a parità, dal numero più basso.
- Limiti: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Un numero in ritardo non ha più probabilità di uscire degli altri: a ogni estrazione ciascun numero ha sempre 5 possibilità su 90 su ogni ruota. Ritardi e frequenze descrivono il passato, non prevedono il futuro.
Fonte: Archivio storico ufficiale del Lotto (dal 1939) e portale ADM. Le singole estrazioni sono consultabili nell'archivio anno per anno.
Avvertenza: le statistiche hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una previsione o una garanzia di vincita. Gioca con moderazione; il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.